Questão nº 11

Questão de Raciocínio Lógico-Matemático · FGV SEFAZ-MG 2022 - Manhã (nº 11)

FGV2022Comum Auditor FiscalRaciocínio Lógico-Matemático
Gabarito: Bver comentário ↓

Sobre 3 conjuntos 𝐴, 𝐵 e 𝐶, sabe-se que:

𝐴 tem 16 elementos;

𝐵 tem 24 elementos;

𝐶 tem 18 elementos;

𝐴∩𝐵 tem 5 elementos;

𝐵∩𝐶 tem 7 elementos;

𝐴∩𝐵∩𝐶 tem 3 elementos;

𝐴−(𝐵∪𝐶) tem 8 elementos.

O número de elementos do conjunto 𝐴∪𝐵∪𝐶 é igual a

Resposta comentada

Gabarito Alternativa B

O número de elementos na união de conjuntos é a soma dos elementos de cada conjunto, subtraindo as interseções de dois em dois (para não contar duas vezes) e somando a interseção de todos (porque foi subtraída demais).

Passo a passo da resolução:

  1. Interpretar A(BC)A - (B \cup C): Este termo representa os elementos que estão apenas no conjunto A, ou seja, não estão em B nem em C.
    Sabemos que A=16|A| = 16 e A(BC)=8|A - (B \cup C)| = 8.
    Isso significa que os elementos de A que também estão em B ou C (ou ambos) são AA(BC)=168=8|A| - |A - (B \cup C)| = 16 - 8 = 8.
    Portanto, A(BC)=8|A \cap (B \cup C)| = 8.

  2. Calcular AC|A \cap C|: A interseção de A com a união de B e C pode ser escrita como (AB)(AC)|(A \cap B) \cup (A \cap C)|.
    Pelo Princípio da Inclusão-Exclusão para dois conjuntos:
    (AB)(AC)=AB+AC(AB)(AC)|(A \cap B) \cup (A \cap C)| = |A \cap B| + |A \cap C| - |(A \cap B) \cap (A \cap C)|
    Note que (AB)(AC)(A \cap B) \cap (A \cap C) é o mesmo que ABCA \cap B \cap C.
    Substituindo os valores conhecidos:
    8=5+AC38 = 5 + |A \cap C| - 3
    8=2+AC8 = 2 + |A \cap C|
    |A \cap C| = 6\

  3. Aplicar o Princípio da Inclusão-Exclusão para ABCA \cup B \cup C:
    A fórmula geral para a união de três conjuntos é:
    ABC=A+B+CABACBC+ABC|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|
    Substituindo todos os valores (incluindo o AC=6|A \cap C|=6 que calculamos):
    ABC=16+24+18567+3|A \cup B \cup C| = 16 + 24 + 18 - 5 - 6 - 7 + 3
    ABC=58(5+6+7)+3|A \cup B \cup C| = 58 - (5 + 6 + 7) + 3
    ABC=5818+3|A \cup B \cup C| = 58 - 18 + 3
    ABC=40+3|A \cup B \cup C| = 40 + 3
    ABC=43|A \cup B \cup C| = 43

  • (A) Incorreta: 35. A armadilha pode ser a de somar apenas os elementos que estão exclusivamente em cada conjunto e a interseção tripla, esquecendo de incluir os elementos que estão em exatamente dois conjuntos. Calculando as partes exclusivas: Aapenas=8|A_{apenas}| = 8; Bapenas=B(ABABC)(BCABC)ABC=24(53)(73)3=24243=15|B_{apenas}| = |B| - (|A \cap B| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C| = 24 - (5-3) - (7-3) - 3 = 24 - 2 - 4 - 3 = 15; Capenas=C(ACABC)(BCABC)ABC=18(63)(73)3=18343=8|C_{apenas}| = |C| - (|A \cap C| - |A \cap B \cap C|) - (|B \cap C| - |A \cap B \cap C|) - |A \cap B \cap C| = 18 - (6-3) - (7-3) - 3 = 18 - 3 - 4 - 3 = 8. Somando $8+15+8+3 = 34$. Um pequeno erro aritmético poderia levar a 35.
  • (B) Correta: 43. O valor é obtido aplicando corretamente o Princípio da Inclusão-Exclusão para três conjuntos, após calcular a interseção AC|A \cap C| que não foi fornecida diretamente.
  • (C) Incorreta: 47. Pode ser resultado de um erro aritmético no cálculo final, por exemplo, se o aluno calculou $40 (que é \58-18)e,emvezdesomar3,somou7(queeˊ) e, em vez de somar 3, somou 7 (que é |B \cap C|), resultando em \40+7=47$.
  • (D) Incorreta: 48. Pode ser um erro aritmético, como somar um valor extra no cálculo final. Por exemplo, se o aluno calculou $43eadicionou5(queeˊe adicionou 5 (que é|A \cap B|), resultando em \43+5=48$.
  • (E) Incorreta: 58. A armadilha aqui é somar simplesmente o número de elementos de cada conjunto (A+B+C|A| + |B| + |C|), ignorando completamente as interseções e, portanto, contando elementos múltiplos vezes.

Fonte: FGV SEFAZ-MG 2022 - Manhã Conhecimentos Comuns (Auditor Fiscal) (Caderno Tipo 1). Reproduzida para fins de estudo.

Continue estudando

Estudar é izi

Pratique milhares de questões como esta, de graça, com explicação e gamificação no Quizinho.

Estudar de graça no Quizinho